主要特征
n
连接器接口尺寸符合GJB 599A(MIL-DTL-38999Ⅲ)
n 光缆总长度以及分线长度可根据客户要求调整
n 五键定位,有盲插和防误插功能
n 可满足RoHS要求
n 支持光电混装
主要技术指标
1. 光学性能
n 插入损耗:头座互配,插入损耗IL≤1.1dB(4芯),≤1.2dB(6芯),≤1.4dB(8芯)
≤1.6dB(16芯),≤2dB(61芯)
n 机械寿命:500次
n 振动:10Hz~500Hz,加速度98m/s2
n 冲击:980m/s2
n 工作温度:-40~80℃
n 抗拉力:≥300N(主缆)
n 湿热:温度(+30±2)℃~(+60±2)℃,湿度90%~95%,持续时间4d
n 盐雾:5%NaCl盐雾中48h,金属件无腐蚀
型号标记代号及意义
序号 | 分类特征 | 分类内容 | 标志代号 |
1 | 连接器型别 | 光纤光缆连接器 | J599G |
2 | 斜划线 | / | |
3 | 基本元件号 | 墙式法兰安装插座连接器 | 20 |
螺母安装插座连接器 | 24 | ||
直式插头连接器 | 26 | ||
4 | 表面处理类别 | 化学镀光亮镍,导电外壳 | F |
化学镀暗镍,导电外壳 | Fm | ||
化学镀军绿镉,导电外壳 | W | ||
5 | 外壳号代码 | 大写字母 | B、C、D、E、F、G、H、J |
6 | 绝缘安装板孔位排列 | 阿拉伯数字 | 02,04…… |
7 | 孔位改型标识 | 小写字母 | a,b,c,d……(不改型则不标) |
8 | 接触件类型 | 插针接触件 | P |
插孔接触件 | S | ||
9 | 定位(壳体键位) | 变换结构字母 | N、A、B、C、D、E |
10 | 光纤端子数目 | 阿拉伯数字+F | 1F、2F、3F……NF |
11 | 间隔线 | - | |
12 | 标准光纤插头数目 | 阿拉伯数字 | 2,3,4,……(数目为1则不标) |
13 | 标准光纤插头研磨方式 | 大写字母 | APC研磨标A;UPC研磨标U;PC研磨则不标 |
14 | 标准光纤插头类型 | 标准接口光纤插头或连接器类型 | FC,FC,LC,DLC……如果连接器两端都为一样的J599G结构,则用D表示 |
15 | 间隔线 | - | |
16 | 设计流水号 | 三位阿拉伯数字 | 001,002,003…… |
17 | 间隔线 | - | |
18 | 光缆总长 | 阿拉伯数字,以米为单位 | 2,3,4…… |
注:
1.插头、插座均以光缆组件形式订货
2.标准光纤插头可以是DLC,LC,SC,ASC,FC,AFC等;
3.光缆长度按客户要求提供
4.光缆可为野战光缆或铠装光缆等